Инверторна термопомпа Crystal RUBY 40M-TM (ErP), хидро сплит
Термопомпите Ruby R290 са авангардни, екологични решения за отопление, предназначени за модерни домове. Използвайки хладилен агент R290, тези термопомпи въздух-вода предлагат превъзходна енергийна ефективност с минимално негативно въздействие върху околната среда. С усъвършенствана технология и стабилна производителност, термопомпите Ruby R290, осигуряват оптимален комфорт, надеждност и значителни икономии на енергия, което ги прави идеален избор за устойчиво отопление на дома.
Термопомпа Crystal RUBY 40M-TM (ErP), основни предимства:
- Отопление на вода с висока температура до 75℃
- Лесно свързване на управлението
- WIFI модул и дистанционно управление чрез приложение
- Естествен и екологичен хладилен агент R290 с нисък ПГЗ
- Висока енергийна ефективност A+++
Технически данни
| Модел | RUBY 40M-TM (ErP) | ||
| Клас на енергийна ефективност – нискотемпературно приложение (W35) | A+++/A+++ | ||
| SCOP, умерена климатична зона, Твода (+35°С/55°С) | 4.86/3.72 | ||
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) | % | 192/146 | |
| Захранване | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 | |
| Отоплителна мощност (W35˚C @ A7˚C) | kW | 38.6 | |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 3.15/4.58 | |
| Отоплителна мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 12.7/38.6 | |
| Захранваща мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 2.8/12.3 | |
| Отоплителна мощност (W45˚C @ A7˚C) | kW | 38.2 | |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 2.9/3.61 | |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 11.9/38.2 | |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 3.3/12.8 | |
| Охладителна мощност (W18˚C @ A35˚C) | kW | 34.2 | |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 3.75/4.33 | |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 12.1/34.2 | |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 2.8/9.1 | |
| Охладителна мощност (W7˚C @ A35˚C) | kW | 25.1 | |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 1.56/2.67 | |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 4.5/25.1 | |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 2.9/9.4 | |
| Температурен диапазон на работа | Отопление/Охлаждане | ˚C | -25~43 |
| Максимална температура в системата | Отопление/Охлаждане | ˚C | 75/25 |
| Минимална температура в системата | Отопление/Охлаждане | ˚C | 20/07 |
| Компресор | Тип | – | Scroll |
| Вентилатор | Брой | – | 1 |
| Дебит | m3/h | 13500 | |
| Захранваща мощност | W | 1100 | |
| Шум | Външно | dB(A) | 62 |
| Топлообменник | Тип | – | Пластинчат |
| Пад на налягане | kPa | 80 | |
| Тръбни връзки | Inch | G2″ | |
| Дебит | Мин./Ном./Макс. | l/s | 1.3/1.9/2.5 |
| Размери габаритни ШхДхВ | Вътрешно тяло | mm | 390x450x132 |
| Външно тяло | mm | 1170x970x1620 | |
| Хладилен агент | Вид / количество | kg | R290 / 4.2kg |
| Тегло нето | Вътр. / външно тяло | kg | 30/133 |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.




