Изцяло DC инверторна термопомпа Crystal Black Stone – моноблок, 8 kW, R290, монофазна, A+++, Wi-Fi
Crystal Black Stone е изцяло DC инверторна моноблок термопомпа с естествен хладилен агент R290 (GWP 3). С енергиен клас A+++ при 35 °C и 55 °C, тя осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода с температура на подаване до 75 °C, надеждна работа до −25 °C и безшумна експлоатация от 35 dB(A).
Изцяло DC инверторна термопомпа Crystal Black Stone
Насладете се на комфорт през цялата година с Crystal Black Stone!
Новата термопомпа – моноблок, от гамата на Crystal, осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода, като използва естествения хладилен агент R290 (GWP 3) и изцяло DC инверторна технология.
Тя постига енергиен клас A+++ както при 35 °C, така и при 55 °C, с температура на подаване до 75 °C и е директно съвместима с нови или съществуващи инсталации: радиатори, вентилаторни конвектори, подово отопление.
Проектирана за взискателни климатични условия
Термопомпата работи надеждно от −25 °C до +43 °C, а петстепенният акустичен пакет поддържа ниво на шум от едва 35 dB(A).
- Интуитивен 7-инчов сензорен дисплей,
- Wi-Fi управление през мобилно приложение,
- готовност за свързване към фотоволтаици,
- както и каскадно управление на до осем агрегата,
я правят толкова интелигентна в експлоатация, колкото и лесна за монтаж.
Crystal Black Stone. Тиха мощност. Естествена ефективност.
Технически данни:
| Модел | CPW08-Ф1-H8 | ||
| Клас на енергийна ефективност – нискотемпературно приложение (W35) | A+++/A+++ | ||
| SCOP, умерена климатична зона, Твода (+35°С/55°С) | 5.30/3.99 | ||
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) | % | 209.0/156.7 | |
| Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Отоплителна мощност (W35˚C @ A7˚C) | kW | 8 | |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 4.30/5.26 | |
| Отоплителна мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 4.1/11.0 | |
| Захранваща мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 0.78/2.56 | |
| Отоплителна мощност (W45˚C @ A7˚C) | kW | 8 | |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 3.48/4.26 | |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 3.9/10.3 | |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.90/3.46 | |
| Охладителна мощност (W18˚C @ A35˚C) | kW | 8 | |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 4.30/5.63 | |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 4.5/10.8 | |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.80/2.51 | |
| Охладителна мощност (W7˚C @ A35˚C) | kW | 8 | |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 3.09/3.75 | |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 3.3/8.0 | |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.88/2.59 | |
| Температурен диапазон | Отопление/Охлаждане | ˚C | (-25~43) |
| Максимална температура в системата | Отопление/Охлаждане | ˚C | 75/25 |
| Минимална температура в системата | Отопление/Охлаждане | ˚C | 25/5 |
| Компресор | Тип | – | Twin rotary |
| Вентилатор | Брой | – | 1 |
| Дебит | m3/h | 4200 | |
| Захранваща мощност | W | 80 | |
| Шум | Външно | dB(A) | 38 |
| Топлообменник | Тип | – | Пластинчат |
| Пад на налягане | kPa | 35 | |
| Тръбни връзки | Inch | G1” | |
| Циркулационна помпа | Тип | – | DC Inverter |
| Напор, макс. | mH2O | 9 | |
| Дебит – Мин./Ном./Макс. | l/s | ||
| Размери габаритни / опаковка ШхДхВ | Външно тяло | mm | 1328/485/1065 |
| Хладилен агент | Вид / количество | kg | R290/0.9 |
| Тегло нето | Вътр. / външно тяло | kg | 178/190 |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.




