Crystal Black Stone all-DC inverter heat pump – monoblock, 12 kW, R290, three-phase, A+++, Wi-Fi
Crystal Black Stone е изцяло DC инверторна моноблок термопомпа с естествен хладилен агент R290 (GWP 3). С енергиен клас A+++ при 35 °C и 55 °C, тя осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода с температура на подаване до 75 °C, надеждна работа до −25 °C и безшумна експлоатация от 35 dB(A).
Изцяло DC инверторна термопомпа Crystal Black Stone
Насладете се на комфорт през цялата година с Crystal Black Stone!
Новата термопомпа – моноблок, от гамата на Crystal, осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода, като използва естествения хладилен агент R290 (GWP 3) и изцяло DC инверторна технология.
Тя постига енергиен клас A+++ както при 35 °C, така и при 55 °C, с температура на подаване до 75 °C и е директно съвместима с нови или съществуващи инсталации: радиатори, вентилаторни конвектори, подово отопление.
Проектирана за взискателни климатични условия
Термопомпата работи надеждно от −25 °C до +43 °C, а петстепенният акустичен пакет поддържа ниво на шум от едва 35 dB(A).
- Интуитивен 7-инчов сензорен дисплей,
- Wi-Fi управление през мобилно приложение,
- готовност за свързване към фотоволтаици,
- както и каскадно управление на до осем агрегата,
я правят толкова интелигентна в експлоатация, колкото и лесна за монтаж.
Crystal Black Stone. Тиха мощност. Естествена ефективност.
Technical data:
| Model | CPW12-Ф3-H8 | ||
| Energy efficiency class - low temperature application (W35) | A+++/A+++ | ||
| SCOP, temperate, Twater (+35°C/55°C) | 5.11/3.94 | ||
| Seasonal heating energy efficiency (ηs,h) | % | 201.5/154.8 | |
| Power | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 | |
| Heating capacity (W35˚C @ A7˚C) | kW | 12 | |
| C.O.P min./max. | W/W | 4.13/5.12 | |
| Heating power min/max (W35˚C @ A7˚C) | kW | 6.3/17.0 | |
| Power supply min/max (W35˚C @ A7˚C) | kW | 1.23/4.12 | |
| Heating output (W45˚C @ A7˚C) | kW | 12 | |
| C.O.P min./max. | W/W | 3.33/4.38 | |
| Heating power min./max. | kW | 6.1/16.5 | |
| Power supply min./max. | kW | 1.40/4.97 | |
| Cooling capacity (W18˚C @ A35˚C) | kW | 12 | |
| E.E.R min./max. | W/W | 4.56/5.62 | |
| Cooling power min./max. | kW | 7.9/17.0 | |
| Power supply min./max. | kW | 1.40/3.72 | |
| Cooling capacity (W7˚C @ A35˚C) | kW | 12 | |
| E.E.R min./max. | W/W | 2.92/3.35 | |
| Cooling power min./max. | kW | 5.0/13.2 | |
| Power supply min./max. | kW | 1.49/4.52 | |
| Temperature range | Heating/Cooling | ˚C | (-25~43) |
| Maximum temperature in the system | Heating/Cooling | ˚C | 75/25 |
| Minimum temperature in the system | Heating/Cooling | ˚C | 25/5 |
| Compressor | Type | – | Twin rotary |
| Fan | Number | – | 1 |
| Debit | m3/h | 5000 | |
| Power supply | W | 150 | |
| Noise | Externally | dB(A) | 40 |
| Heat exchanger | Type | – | Plate |
| Pressure drop | kPa | 43 | |
| Pipe connections | Inch | G1" | |
| Circulation pump | Type | – | DC Inverter |
| Pressure, max. | mH2O | 12 | |
| Flow rate - Min./Nom./Max. | l/s | ||
| Dimensions overall / packaging WxDxH | External body | mm | 1328/485/1065 |
| Refrigerant | Type/quantity | kg | R290/1.3 |
| Net weight | Internal / external body | kg | 178/190 |
Personal consultation
Contact us for a free personal consultation. Our team will help you choose the best solution for your needs.



