Предимства на инверторния климатик касетъчен тип:
- Перфектен дизайн и практичност
- Постоянен приток на охладен въздух
- Висока производителност
- Ниски нива на шум
- Самодиагностика
- Удобни за монтаж
- Дренажна помпа
- Дистанционно управление
Функции на климатика:
- Изсушаване
- ON/OFF таймер
- Функция против замръзване
- Интелигентно обезскрежаване
- Режим СЪН
- Високоефективен филтър
- Висококачествен компресор
- Авторестарт
Технически характеристики
| Модел | CCR-D24HR4 / COU-D24HR4 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Мощност (охлаждане) | Btu/h | 24000 | |
| kW | 7.0 (2.9-8.0) | ||
| Мощност (отопление) | Btu/h | 26000 | |
| kW | 7.7 (3.3-8.5) | ||
| Ел. консумация | Охлаждане | kW | 2.08 (0.54-2.94) |
| Отопление | kW | 1.86 (0.56-2.54) | |
| EER | W/W | 3.26 | |
| COP | W/W | 3.3 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Енергиен клас | A++/A+ | ||
| Дебит на вентилатора | вътр. тяло | m³/h | 1100 |
| Ниво на шум | вътр. тяло | dB(A) | 43-49 |
| външно тяло | dB(A) | 54 | |
| Размери (WxHxD) – вътрешно тяло | тяло | mm | 840x230x840 |
| панел | mm | 950x50x950 | |
| Размери (WxHxD) – външно тяло | mm | 935x702x382 | |
| Тегло – вътрешно тяло | тяло | kg | 25 |
| панел | kg | 6.5 | |
| Тегло – външно тяло | kg | 49 | |
| Размери с опаковката – вътрешно тяло | тяло | mm | 920x265x920 |
| панел | mm | 1030x100x1030 | |
| Размери с опаковката – външно тяло | mm | 975x770x435 | |
| Тегло с опаковката – вътрешно тяло | тяло | kg | 30 |
| панел | kg | 9.5 | |
| Присъединителни тръби | mm | Ф9.52 / Ф15.88 | |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.






