Инверторен подово-таванен климатик Crystal
Двуфункционалният подово-таванен климатик със стилен външен дизайн може лесно да се интегрира в различни интериори. Продуктът може да се монтира гъвкаво според реалните нужди на потребителите.
Може да се окачи на тавана или да се монтира на земята.
Оборудван с редица филтри за подобряване на качеството на въздуха - VC филтър, нано филтър, биологичен филтър, филтър за стерилизация със сребърни йони, филтър с активен въглен и други. Вътрешно тяло с ултра слим дизайн за спестяване на място.
Технически параметри
| Мярка | CUA-D36HR4 COU-D36HR4 |
||
| Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Мощност | Охлаждане | Btu/h | 36000 |
| kW | 10.5 (3.6-12.8) | ||
| Отопление | Btu/h | 39000 | |
| kW | 11.5(4.35-13.2) | ||
| Ел. консумация | Охлаждане | kW | 3.04(0.43-4.5) |
| Отопление | kW | 3.22(0.38-4.32) | |
| EER | W/W | 3.45 | |
| COP | W/W | 3.57 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Енергиен клас | A++/A+ | ||
| Дебит на вентилатора | вътр. тяло | m3/h | 1800 |
| Ниво на шум | вътр. тяло | db(A) | 47-55 |
| външно тяло | db(A) | 59 | |
| Размери (WxHxD) – вътрешно тяло | тяло | mm | 1300×675×235 |
| Размери (WxHxD) – външно тяло | mm | 1032×807×445 | |
| Тегло – вътрешно тяло | тяло | kg | 31.3 |
| Тегло – външно тяло | kg | 61.3 | |
| Размери с опаковката – вътрешно тяло | тяло | mm | 1380×765×325 |
| Размери с опаковката – външно тяло | mm | 1075×875×495 | |
| Тегло с опаковката – вътрешно тяло | тяло | kg | 36.2 |
| Присъединителни тръби | течност/газ | mm | Φ9.52 / Φ15.88 |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.







