Конзолен климатик Crystal, основни предимства:
- Двустранен въздушен поток за бързо и равномерно затопляне на помещението, с възможност за избор на посока на въздушната струя: само горе, само долу или двете едновременно
- 6-степенно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло
- Отопление при външна температура до -20°С и охлаждане при външна температура до -15°С
- Тих режим – намаляване на скоростта на вътрешния вентилатор до минимална, за най-ниски нива на шум
- Турбо режим – максимална мощност за бързо достигане на комфортната температура
- Еко режим – икономична работа и понижено потребление на електроенергия
- Интелигентно размразяване – в режим на отопление климатика стартира функцията само когато това е необходимо и така се увеличава комфорта при отопление
- Таймер – позволява настройка за включване и изключване на климатика в диапазон от 24 часа
- Екологичен фреон R32
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Двупосочен въздушен поток | Различни варианти за монтаж | Турбо режим | Режим Еко | LED дисплей |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Режим Сън | Ниска консумация | Таймер | Автоматичен рестарт | Автоматично разскрежаване |
Двупосочен въздушен поток
възможност за избор на посока на въздушната струя: само горе, само долу или двете едновременно
Режим охлаждане
ефективно разпределение на въздушния поток в цялото помещение за равномерно и бързо достигане на желаната температура
Режим отопление
за максимален комфорт през зимата и отлична конвекция в помещението, може да се активира въздушен поток само отдолу
Различни видове монтаж за вътрешното тяло на климатика:
- скрит монтаж
- полускрит монтаж
- открит/подов монтаж
Технически параметри:
| МОДЕЛ | CCI-09H2-UR4 CCO-09H2-UR4 | |
|---|---|---|
| Захранване | V, Ph, HZ | 220-240V, 1 Phase, 50Hz / Външно тяло |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | 2600 (1300 – 3600) W |
| Консумация (мин. – макс.) | 630 (315 – 872) W | |
| Ток | 2.6 A | |
| SEER / EER | 7.1 / 4.13 | |
| Енергиен клас | A++ | |
| Отопление | Мощност (мин. – макс.) | 3200 (1300 – 4000) W |
| Консумация (мин. – макс.) | 800 (325 – 1000) W | |
| Ток | 3.3 A | |
| SCOP (умерен кл.) / COP | 4.35 / 4.00 | |
| SCOP (топъл климат) | 5.35 | |
| Енерг. клас (ум./топъл кл.) | A+ / A+++ | |
| Максимален ток | А | 6.7 |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||
| Вътрешно тяло | Звуково налягане | 40/35/33 dB(A) |
| Звукова мощност (макс.) | 55 dB(A) | |
| Дебит | 600/510/440 m3/h | |
| Диапазон на настройка | 16 ~ 30°C | |
| Външно тяло | Звуково налягане | 51 dB(A) |
| Звукова мощност | 62 dB(A) | |
| Дебит | 2300 m3/h | |
| Диапазон на работа охлаждане / отопление | (-15 ~ 52) / (-20 ~ 24) °C | |
| Монтажен размер стойки | 510 mm | |
| Хладилен агент | Тип / количество | R32 / 0.87 kg |
| Допълн. зареждане >5м. | 15 g/m | |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 15-20 |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||
| Вътрешно тяло | Размери (WxHxD) | 700x630x220 mm |
| Тегло нето | 15 kg | |
| Размери с опак. (WxHxD) | 840x730x340 mm | |
| Тегло бруто | 19 kg | |
| Външно тяло | Размери (WxHxD) | 810x580x280 mm |
| Тегло нето | 34 kg | |
| Размери с опак. (WxHxD) | 940x640x420 mm | |
| Тегло бруто | 38.5 kg | |
| СВЪРЗВАНЕ | ||
| Тръбни връзки | Течност – Газ | 1/4″ – 3/8″ |
| Максимална дължина | 30 m | |
| Максимална височина | 15 m | |
| Електрически връзки | Захранващ кабел | 3×1.5 mm2 – външно тяло |
| Комуникация | 4×1.5 mm2 | |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.














