Crystal Black Stone all-DC inverter heat pump – monoblock, 8 kW, R290, single-phase, A+++, Wi-Fi
Crystal Black Stone е изцяло DC инверторна моноблок термопомпа с естествен хладилен агент R290 (GWP 3). С енергиен клас A+++ при 35 °C и 55 °C, тя осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода с температура на подаване до 75 °C, надеждна работа до −25 °C и безшумна експлоатация от 35 dB(A).
Изцяло DC инверторна термопомпа Crystal Black Stone
Насладете се на комфорт през цялата година с Crystal Black Stone!
Новата термопомпа – моноблок, от гамата на Crystal, осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода, като използва естествения хладилен агент R290 (GWP 3) и изцяло DC инверторна технология.
Тя постига енергиен клас A+++ както при 35 °C, така и при 55 °C, с температура на подаване до 75 °C и е директно съвместима с нови или съществуващи инсталации: радиатори, вентилаторни конвектори, подово отопление.
Проектирана за взискателни климатични условия
Термопомпата работи надеждно от −25 °C до +43 °C, а петстепенният акустичен пакет поддържа ниво на шум от едва 35 dB(A).
- Интуитивен 7-инчов сензорен дисплей,
- Wi-Fi управление през мобилно приложение,
- готовност за свързване към фотоволтаици,
- както и каскадно управление на до осем агрегата,
я правят толкова интелигентна в експлоатация, колкото и лесна за монтаж.
Crystal Black Stone. Тиха мощност. Естествена ефективност.
Technical data:
| Model | CPW08-Ф1-H8 | ||
| Energy efficiency class - low temperature application (W35) | A+++/A+++ | ||
| SCOP, temperate, Twater (+35°C/55°C) | 5.30/3.99 | ||
| Seasonal heating energy efficiency (ηs,h) | % | 209.0/156.7 | |
| Power | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Heating capacity (W35˚C @ A7˚C) | kW | 8 | |
| C.O.P min./max. | W/W | 4.30/5.26 | |
| Heating power min/max (W35˚C @ A7˚C) | kW | 4.1/11.0 | |
| Power supply min/max (W35˚C @ A7˚C) | kW | 0.78/2.56 | |
| Heating output (W45˚C @ A7˚C) | kW | 8 | |
| C.O.P min./max. | W/W | 3.48/4.26 | |
| Heating power min./max. | kW | 3.9/10.3 | |
| Power supply min./max. | kW | 0.90/3.46 | |
| Cooling capacity (W18˚C @ A35˚C) | kW | 8 | |
| E.E.R min./max. | W/W | 4.30/5.63 | |
| Cooling power min./max. | kW | 4.5/10.8 | |
| Power supply min./max. | kW | 0.80/2.51 | |
| Cooling capacity (W7˚C @ A35˚C) | kW | 8 | |
| E.E.R min./max. | W/W | 3.09/3.75 | |
| Cooling power min./max. | kW | 3.3/8.0 | |
| Power supply min./max. | kW | 0.88/2.59 | |
| Temperature range | Heating/Cooling | ˚C | (-25~43) |
| Maximum temperature in the system | Heating/Cooling | ˚C | 75/25 |
| Minimum temperature in the system | Heating/Cooling | ˚C | 25/5 |
| Compressor | Type | – | Twin rotary |
| Fan | Number | – | 1 |
| Debit | m3/h | 4200 | |
| Power supply | W | 80 | |
| Noise | Externally | dB(A) | 38 |
| Heat exchanger | Type | – | Plate |
| Pressure drop | kPa | 35 | |
| Pipe connections | Inch | G1" | |
| Circulation pump | Type | – | DC Inverter |
| Pressure, max. | mH2O | 9 | |
| Flow rate - Min./Nom./Max. | l/s | ||
| Dimensions overall / packaging WxDxH | External body | mm | 1328/485/1065 |
| Refrigerant | Type/quantity | kg | R290/0.9 |
| Net weight | Internal / external body | kg | 178/190 |
Personal consultation
Contact us for a free personal consultation. Our team will help you choose the best solution for your needs.



