Инверторен климатик Crystal Emerald, основни предимства:
- Вграден Wi-Fi модул
- Тих режим на работа на вентилатора
- Петстепенно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло
- Автоматичен рестарт
- Интелигентно обезскрежаване
- Турбо режим – работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигане на желания комфорт в помещението
- Нов модел инверторен климатизатор с хладилен агент R32
- Антикорозионно покритие на повърхността на топлообменника на вътрешното и външно тяло – по-устойчиво на корозия и удължен период на експлоатация
- I FEEL режим – с помощта на вградения температурен сензор в дистанционното управление климатикът поддържа зададената температура в точката, в която се намира дистанционното
- Самодиагностика и автоматично управление
- Sleep режим
- Включване/изключване с таймер
Част от функциите на дистанционното и екстрите на климатика са:
|
|
|
|
| Режим Сън | Турбо режим | Режим Еко | Антикорозионно покритие |
|
|
|
|
| Автоматично разскрежаване | LED дисплей | Ниска консумация | Таймер |
|
|
|
|
| Режим отопление при 8°C | Автоматичен рестарт | Самодиагностика | Енергиен клас |
| МОДЕЛ | CHI/CHO-50H-UW | ||
| Захранване | V. F. HZ | 220-240V (1 Phase-50Hz) / Външно тяло | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | W | 5000 (1000 – 6000) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 1540 (260 – 2300) | |
| Ток | A | 6.9 | |
| SEER / EER | – | 6.1 / 3.25 | |
| Енергиен клас | Cool | A++ | |
| Отопление | Мощност (мин. – макс.) | W | 5600 (1600 – 6250) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 1550 (350 – 2300) | |
| Ток | A | 7.0 | |
| SCOP (умерен кл.) / COP | – | 4.0 / 3.61 | |
| SCOP (топъл климат) | – | 5.1 | |
| Енергиен клас | Heat | А+ / A+++ | |
| Максимален ток | А | 12.3 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |||
| Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 45/44/42/40/38/33 |
| Звукова мощност | dB(A) | 59 | |
| Дебит | m3/h | 880 | |
| Диапазон на настройка | °C | 16 – 31 | |
| Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 55 |
| Звукова мощност | dB(A) | 63 | |
| Дебит | m3/h | 2200 | |
| Диапазон на работа охлаждане / отопление | °C | (-15 ~ 43) / (-15 ~ 24) | |
| Хладилен агент | Тип / количество | kg | R32 / 1.15 |
| Допълн. зареждане >5м. | g/m | 20 | |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 25-36 | |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |||
| Вътрешно тяло | Размери (W * H * D) | mm | 890x300x220 |
| Тегло нето | kg | 10 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 960x365x300 | |
| Тегло бруто | kg | 12 | |
| Външно тяло | Размери (W * H * D) | mm | 810x585x280 |
| Тегло нето | kg | 34 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 940x660x385 | |
| Тегло бруто | kg | 39 | |
| СВЪРЗВАНЕ | |||
| Тръбни връзки | Течност – Газ | Inch. | 1/4″ – 1/2″ |
| Максимална дължина | m | 20 | |
| Максимална височина | m | 15 | |
| Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3×1.5 – външно тяло |
| Комуникация | mm2 | 5×1.5 | |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.






