Предимства на инверторния климатик касетъчен тип:
- Перфектен дизайн и практичност
- Постоянен приток на охладен въздух
- Висока производителност
- Ниски нива на шум
- Самодиагностика
- Удобни за монтаж
- Дренажна помпа
- Дистанционно управление
Функции на климатика:
- Изсушаване
- ON/OFF таймер
- Функция против замръзване
- Интелигентно обезскрежаване
- Режим СЪН
- Високоефективен филтър
- Висококачествен компресор
- Авторестарт
Технически характеристики
| Модел | CCR-48HZDR4 / COU-48HZDR4 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Hz/Ph | 380-400/50/1 | |
| Мощност (охлаждане) | Btu/h | 48000 | |
| kW | 14.0 (7.00-15.5) | ||
| Мощност (отопление) | Btu/h | 52000 | |
| kW | 15.2 (8.0-16) | ||
| Ел. консумация | Охлаждане | kW | 4.85 (1.00-5.7) |
| Отопление | kW | 4.82 (1.1-5.9) | |
| EER | W/W | 2.8 | |
| COP | W/W | 3 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Енергиен клас | A/A+ | ||
| Дебит на вентилатора | вътр. тяло | m³/h | 2000 |
| Ниво на шум | вътр. тяло | dB(A) | 45-52 |
| външно тяло | dB(A) | 58 | |
| Размери (WxHxD) – вътрешно тяло | тяло | mm | 840x285x840 |
| панел | mm | 950x50x950 | |
| Размери (WxHxD) – външно тяло | mm | 1015x1430x45 | |
| Тегло – вътрешно тяло | тяло | kg | 32 |
| панел | kg | 6.5 | |
| Тегло – външно тяло | kg | 112 | |
| Размери с опаковката – вътрешно тяло | тяло | mm | 920x310x920 |
| панел | mm | 1030x100x1030 | |
| Размери с опаковката – външно тяло | mm | 1055x1545x485 | |
| Тегло с опаковката – вътрешно тяло | тяло | kg | 37 |
| панел | kg | 9.5 | |
| Присъединителни тръби | mm | Ф9.52 / Ф15.88 | |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.





