Предимства на инверторния климатик касетъчен тип:
- Перфектен дизайн и практичност
- Постоянен приток на охладен въздух
- Висока производителност
- Ниски нива на шум
- Самодиагностика
- Удобни за монтаж
- Дренажна помпа
- Дистанционно управление
Функции на климатика:
- Изсушаване
- ON/OFF таймер
- Функция против замръзване
- Интелигентно обезскрежаване
- Режим СЪН
- Високоефективен филтър
- Висококачествен компресор
- Авторестарт
Технически характеристики
| Модел | CCB-D12HR4 / COU-D12HR4 | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Мощност (охлаждане) | Btu/h | 12000 | |
| kW | 3.4 (1.0-3.7) | ||
| Мощност (отопление) | Btu/h | 12500 | |
| kW | 3.6 (1.0-3.8) | ||
| Ел. консумация | Охлаждане | kW | 1.05 (0.28-1.50) |
| Отопление | kW | 0.95 (0.29-1.75) | |
| EER | W/W | 3.24 | |
| COP | W/W | 3.79 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Енергиен клас | A++/A+ | ||
| Дебит на вентилатора | вътр. тяло | m³/h | 580 |
| Ниво на шум | вътр. тяло | dB(A) | 34-40 |
| външно тяло | dB(A) | 52 | |
| Размери (WxHxD) – вътрешно тяло | тяло | mm | 580x267x580 |
| панел | mm | 650x30x650 | |
| Размери (WxHxD) – външно тяло | mm | 805x495x305 | |
| Тегло – вътрешно тяло | тяло | kg | 16.5 |
| панел | kg | 2.7 | |
| Тегло – външно тяло | kg | 25 | |
| Размери с опаковката – вътрешно тяло | тяло | mm | 745x375x675 |
| панел | mm | 750x95x750 | |
| Размери с опаковката – външно тяло | mm | 850x550x350 | |
| Тегло с опаковката – вътрешно тяло | тяло | kg | 22 |
| панел | kg | 4 | |
| Присъединителни тръби | mm | Ф6.53 / Ф12.7 | |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.






