Инверторен подово-таванен климатик Crystal
Двуфункционалният подово-таванен климатик със стилен външен дизайн може лесно да се интегрира в различни интериори. Продуктът може да се монтира гъвкаво според реалните нужди на потребителите.
Може да се окачи на тавана или да се монтира на земята.
Оборудван с редица филтри за подобряване на качеството на въздуха - VC филтър, нано филтър, биологичен филтър, филтър за стерилизация със сребърни йони, филтър с активен въглен и други. Вътрешно тяло с ултра слим дизайн за спестяване на място.
Технически параметри
| Мярка | CUA-D55HR4 COU-55HZDR4 |
||
| Захранване | V/Hz/Ph | 380-400/50/1 | |
| Мощност | Охлаждане | Btu/h | 55000 |
| kW | 16.0(7.5-17.0) | ||
| Отопление | Btu/h | 57500 | |
| kW | 16.8(8.5-17.5) | ||
| Ел. консумация | Охлаждане | kW | 5.8(1.3-6.2) |
| Отопление | kW | 5.36(1.4-6.4) | |
| EER | W/W | 2.76 | |
| COP | W/W | 3.13 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Енергиен клас | A++/A+ | ||
| Дебит на вентилатора | вътр. тяло | m3/h | 2000/1700/1600 |
| Ниво на шум | вътр. тяло | db(A) | 46-52 |
| външно тяло | db(A) | 58 | |
| Размери (WxHxD) – вътрешно тяло | тяло | mm | 1670x675x235 |
| Размери (WxHxD) – външно тяло | mm | 1015x1430x45 | |
| Тегло – вътрешно тяло | тяло | kg | 43 |
| Тегло – външно тяло | kg | 112 | |
| Размери с опаковката – вътрешно тяло | тяло | mm | 1750x770x325 |
| Размери с опаковката – външно тяло | mm | 1095x1545x485 | |
| Тегло с опаковката – вътрешно тяло | тяло | kg | 48 |
| Присъединителни тръби | течност/газ | mm | Ф9.52 / Ф15.88 |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.






