![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Режим Сън | Турбо режим | Режим Еко | Антикорозионно покритие | Автоматично разскрежаване | LED дисплей | Ниска консумация |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Таймер | Защита от деца |
Автоматичен рестарт | Самодиагностика | I Feel режим |
Пакет Здраве | Стартиране при ниско напрежение |
Функции на климатика
- Вграден WiFi модул
- Плазма йонизатор
- Ел. нагревател на компресора и тавата на външното тяло
- Режим 8°C отопление
- Плавно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло
- 4D въздушен поток – два мотора за вертикални и хоризонтални жалузи, управлявани от дистанционното
- Пакет Здраве – включва следните филтри: сребърни йони, студена катализация, витамин C, фотокаталитичен, карбонов, катехинов, HEPA, за прах и твърди частици
- Турбо режим – работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигане на желания комфорт в помещението
- Антикорозионно покритие на външното тяло
- Функция Сън
- Функция 24 часа таймер
- Функция Авторестарт
Технически параметри
| МОДЕЛ | CHI-12H-KA CHO-12H-KA |
||
|---|---|---|---|
| Захранване | V, Ph, HZ | 220-240V, 1 Phase, 50Hz / Външно тяло | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | W | 3500 (1000 – 4000) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 890 (190 – 1500) | |
| Ток | A | 4.0 | |
| SEER / EER | – | 8.5 / 3.93 | |
| Енергиен клас | Cool | A+++ | |
| Отопление | Мощност (мин. – макс.) | W | 3900 (1000 – 4800) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 1000 (190 – 1600) | |
| Ток | A | 4.5 | |
| SCOP (умерен кл.) / COP | – | 4.6 / 3.90 | |
| SCOP (топъл климат) | – | 5.1 | |
| Енерг. клас (ум./топъл кл.) | Heat | A++ / A+++ | |
| ηs,h | % | 184 | |
| Максимален ток | А | 8 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |||
| Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 39/38/35/33/31/26 |
| Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 56 | |
| Дебит | m3/h | 580/540/500/470/430 | |
| Диапазон на настройка | °C | 16 – 30 | |
| Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 51 |
| Звукова мощност | dB(A) | 62 | |
| Дебит | m3/h | 2200 | |
| Диапазон на работа охлаждане / отопление |
°C | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) |
|
| Монтажен размер стойки | mm | 510 | |
| Хладилен агент | Вид / количество | kg | R32 / 0.80 |
| Допълн. зареждане >5м. | g/m | 20 | |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 16-24 | |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |||
| Вътрешно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 790×255×203 |
| Тегло нето | kg | 7.8 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 850×320×260 | |
| Тегло бруто | kg | 9.5 | |
| Външно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 810x585x280 |
| Тегло нето | kg | 33 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 940×630×385 | |
| Тегло бруто | kg | 37 | |
| СВЪРЗВАНЕ | |||
| Тръбни връзки | Течност – Газ | Inch. | 1/4″ – 3/8″ |
| Максимална дължина | m | 20 | |
| Максимална височина | m | 10 | |
| Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3×1.5 – външно тяло |
| Комуникация | mm2 | 5×1.5 | |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.





















