![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Режим Сън | Турбо режим | Режим Еко | Антикорозионно покритие | Автоматично разскрежаване | LED дисплей | Ниска консумация |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Таймер | Защита от деца |
Автоматичен рестарт | Самодиагностика | I Feel режим |
Пакет Здраве | Стартиране при ниско напрежение |
Функции на климатика
- Вграден WiFi модул
- Плазма йонизатор
- Ел. нагревател на компресора и тавата на външното тяло
- Режим 8°C отопление
- Плавно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло
- 4D въздушен поток – два мотора за вертикални и хоризонтални жалузи, управлявани от дистанционното
- Пакет Здраве – включва следните филтри: сребърни йони, студена катализация, витамин C, фотокаталитичен, карбонов, катехинов, HEPA, за прах и твърди частици
- Турбо режим – работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигне на желания комфорт в помещението
- Антикорозионно покритие на външното тяло
- Функция Сън
- Функция 24 часа таймер
- Функция Авторестарт
Технически параметри
| МОДЕЛ | CHI-09H-KA CHO-09H-KA |
||
|---|---|---|---|
| Захранване | V, Ph, HZ | 220-240V, 1 Phase, 50Hz / Външно тяло | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Охлаждане | Мощност (мин. – макс.) | W | 2700 (800 – 3200) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 590 (170 – 1400) | |
| Ток | A | 2.6 | |
| SEER / EER | – | 9 / 4.41 | |
| Енергиен клас | Cool | A+++ | |
| Отопление | Мощност (мин. – макс.) | W | 3200 (800 – 3300) |
| Консумация (мин. – макс.) | W | 700 (170 – 1500) | |
| Ток | A | 3.2 | |
| SCOP (умерен кл.) / COP | – | 4.6 / 4.57 | |
| SCOP (топъл климат) | – | 5.2 | |
| Енерг. клас (ум./топъл кл.) | Heat | A++ / A+++ | |
| ηs,h | % | 184 | |
| Максимален ток | А | 7.5 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |||
| Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 37/36/35/33/31/25 |
| Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 56 | |
| Дебит | m3/h | 520/480/450/420/380 | |
| Диапазон на настройка | °C | 16 – 30 | |
| Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 48 |
| Звукова мощност | dB(A) | 61 | |
| Дебит | m3/h | 2000 | |
| Диапазон на работа охлаждане / отопление |
°C | (-15 ~ 50) (-25 ~ 24) |
|
| Монтажен размер стойки | mm | 530 | |
| Хладилен агент | Вид / количество | kg | R32 / 0.75 |
| Допълн. зареждане >5м. | g/m | 20 | |
| Отопляема площ (препоръчителна) | m2 | 12-18 | |
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |||
| Вътрешно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 790×255×203 |
| Тегло нето | kg | 7.7 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 850×320×260 | |
| Тегло бруто | kg | 9.5 | |
| Външно тяло | Размери (WxHxD) | mm | 780×540×260 |
| Тегло нето | kg | 28 | |
| Размери с опак. (W×H×D) | mm | 910×600×360 | |
| Тегло бруто | kg | 31.5 | |
| СВЪРЗВАНЕ | |||
| Тръбни връзки | Течност – Газ | Inch. | 1/4″ – 3/8″ |
| Максимална дължина | m | 20 | |
| Максимална височина | m | 10 | |
| Електрически връзки | Захранващ кабел | mm2 | 3×1.5 – външно тяло |
| Комуникация | mm2 | 5×1.5 | |
Лична консултация
Свържете се с нас за безплатна лична консултация. Нашият екип ще ви помогне да изберете най-подходящото решение за вашите нужди.




















